工事 | 構造・面積 |
---|---|
東京都中央区解体工事 | 構造 S造 4F 面積 623㎡ |
横須賀市池田町解体工事 | 構造 S造 平屋RC2F 面積 946㎡ |
千葉市中央区解体工事 | 構造 S造 4F 面積 2,366.68㎡ |
下北沢解体工事 | 構造 S造 2F 面積 611.2㎡ |
東京都文京区 改築その他工事 | 構造 S造 2F 地下RC造 面積 1,090㎡ |
東京都千代田区駿河台 解体工事 | 構造 S造 5F B1F 面積 593.3㎡ |
千葉県船橋市 リニューアル工事 | 構造 S造 倉庫 面積 663.6㎡ |
横浜市鶴見区 建屋解体工事 | 構造 S造 3F 面積 866.9㎡ |
| |
東京都中央区解体工事 | 構造 RC造 6F・木造2F 面積 691㎡ |
東京都渋谷区笹塚 解体撤去工事 | 構造 RC造 4F・木造2F 面積 2,643㎡ |
横浜市中区長者町 解体工事 | 構造 RC造 5F 面積 1,976.87㎡ |
埼玉県さいたま市中央区 解体工事 | 構造 RC造 6F 面積 4,780.22㎡ |
川崎市社員寮解体工事 | 構造 RC8F 面積 約4,000㎡ |
横浜市神奈川区 解体その他工事 | 構造 RC造 4F 4棟 面積 2,925㎡ |
千葉県船橋市 既存建物解体工事 | 構造 RC造 4F 面積 1,365.84㎡ |
横浜市旭区解体工事 | 構造 RC造 5F 面積 2,525㎡ |
東京都世田谷区解体工事 | 構造 RC造 5F 面積 708.3㎡ |
東京都台東区今戸 解体工事 | 構造 RC造 6F・木造 面積 981.4㎡ 139.7㎡ |
東京都千代田区解体工事 | 構造 RC造 2F・木造 面積 1,495.1㎡ 102.1㎡ |
東京都狛江市 建物解体工事 | 構造 RC造 3F S造4F+S造2 面積 1,568.8㎡ 1613.5㎡ |
藤沢市建物解体工事 | 構造 RC造 3F 面積 1,103.5㎡ |
横浜市港北区解体工事 | 構造 RC造 3F 面積 1,181㎡ |
横浜市神奈川区 ビル解体工事 | 構造 RC造 4F 面積 約700㎡ |
工事 | 構造・面積 |
---|---|
東京都豊島区池袋 解体工事 | 構造 SRC造7F • B2F 面積 4,545㎡ |
| |
横浜市南区 増築その他工事 | 改修工事 |
横浜市中区 外壁改修その他工事 | 改修工事 |
横浜市神奈川区 原状回復工事 | 改修工事 |
千莱県我孫子市 個人宅解体工事 | 構造 木造 2F 面積 168㎡ |
川崎市工場増築工事 | 構造 外構工事 面積 1,600㎡ |
様々なご依頼にお応えしています。
受付時間:平日9:00~17:00(土日祝を除く)